1mer.Valor | 2do.Valor | Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 | Resultado 6 | Resultado 7 | |
A+B | A*B | A/B | D-E | (A*C)/B | (B*C)/(A+B) | (C+D)*B | |||
12 | 4 | 16 | $ 48,00 | $ 3,00 | 45 | 48,00 | 4,00 | 256 | |
25 | 10 | 35 | $ 250,00 | $ 2,50 | 247,5 | 87,50 | 10,00 | 2850 | |
10 | 5 | 15 | $ 50,00 | $ 2,00 | 48 | 30,00 | 5,00 | 325 | 1400169,959 |
80 | 20 | 100 | $ 1.600,00 | $ 4,00 | 1596 | 400,00 | 20,00 | 34000 | |
125 | 25 | 150 | $ 3.125,00 | $ 5,00 | 3120 | 750,00 | 25,00 | 81875 | |
200 | 4 | 204 | $ 800,00 | $ 50,00 | 750 | 10200,00 | 4,00 | 4016 | |
145 | 2 | 147 | $ 290,00 | $ 72,50 | 217,5 | 10657,50 | 2,00 | 874 | |
500 | 6 | 506 | $ 3.000,00 | $ 83,33 | 2916,666667 | 42166,67 | 6,00 | 21036 | |
216 | 8 | 224 | $ 1.728,00 | $ 27,00 | 1701 | 6048,00 | 8,00 | 15616 | |
151 | 16 | 167 | $ 2.416,00 | $ 9,44 | 2406,5625 | 1576,06 | 16,00 | 41328 | |
78 | 31 | 109 | $ 2.418,00 | $ 2,52 | 2415,483871 | 274,26 | 31,00 | 78337 | |
63 | 13 | 76 | $ 819,00 | $ 4,85 | 814,1538462 | 368,31 | 13,00 | 11635 | |
92 | 17 | 109 | $ 1.564,00 | $ 5,41 | 1558,588235 | 589,88 | 17,00 | 28441 | |
114 | 12 | 126 | $ 1.368,00 | $ 9,50 | 1358,5 | 1197,00 | 12,00 | 17928 | |
821 | 32 | 853 | $ 26.272,00 | $ 25,66 | 26246,34375 | 21884,78 | 32,00 | 868000 |
El objetivo de este blog es de comunicarme con mis compañeros y de poder interactuar con cada uno de ellos temas de interés común como son los temas relevantes a la carrera que estamos cursando y también interactuar con el profesor
martes, 5 de abril de 2011
Tabla de exel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Tu blog esta organizado y tiene coherencia.
ResponderEliminarPARA MI ES DE BUEN AGRADO QUE LAS PERSONAS LE DEMUESTREN INTERES POR RECORRER EL CONTINENTE AFRICANO YA QUE UN FUTURO VA A TRABAJAR CON ESE CONTENIDO EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES EN EL NIVEL BáSICO Y MEDIO.
ResponderEliminar